Vädret i Kivik 14 dagars prognos
Idag07 jun | Imorgon08 jun | Onsdag09 jun | Torsdag10 jun | Fredag11 jun | Lördag12 jun | Söndag13 jun | Måndag14 jun | Tisdag15 jun | Onsdag16 jun | Torsdag17 jun | Fredag18 jun | Lördag19 jun | Söndag20 jun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | ||||||||||||||||||||||||
| 16° | 10° | 17° | 10° | 14° | 10° | 16° | 11° | 21° | 12° | 18° | 10° | 16° | 10° | 16° | 10° | 16° | 10° | 18° | 11° | 17° | 11° | 20° | 12° | 20° | 13° | 19° | 12° |
| Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | ||||||||||||||
| 8 m/s SV | 7 m/s NV | 6 m/s NO | 10 m/s NO | 7 m/s NO | 13 m/s V | 13 m/s V | 11 m/s V | 3 m/s SO | 5 m/s SO | 6 m/s V | 8 m/s V | 11 m/s NV | 8 m/s V | ||||||||||||||
| Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | ||||||||||||||
| 0,9 mm | 11 mm | 3,1 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||
| Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | ||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
Mulet och lätt regn | Molnigt | Mulet och regn | Mulet | Molnigt | Mest klart | Växlande molnighet | Växlande molnighet | Klart | Klart | ||||||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|
|
|
| ||||||||||||||
Växlande molnighet och regnskurar | Molnigt | Mulet och regnskurar | Mulet | Växlande molnighet | Mulet och lätt regn | Mest klart | Mulet och lätt regn | Mest klart | Klart | ||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||
Mulet och lätt regn | Mest klart | Mulet och lätt regn | Mulet | Mest klart | Mest klart | Klart | Mulet | Växlande molnighet | Klart | ||||||||||||||||||
![]()
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||


Inga kommentarer:
Skicka en kommentar